The price includes transport 2 tones by car up to 10km.
For quantities above 2t, the price is negotiable.
| Nazwa produktu: | JM | VAT | CENNA NETTO | CENNA BRUTTO | ZDJĘCIE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kruszywo Jaźwica 0-31,5 | t. | 23 | 62,60 | 77,00 |
|
| Pospóła (piasek z otoczakiem) | t. | 23 | 56,91 | 70,00 |
|
| Kruszywo Dubie 0-31,5 | t. | 23 | 62,60 | 77,00 |
|
| Kruszywo Czatkowice 0-31,5 | t. | 23 | 62,60 | 77,00 |
|
| Kruszywo Czatkowice 0-8 | t. | 23 | 60,98 | 75,00 |
|
| Kruszywo Jaźwica 0-63 | t. | 23 | 62,60 | 77,00 |
|
| Kruszywo Morawica 0-4 | t. | 23 | 60,98 | 75,00 |
|
| Kruszywo Morawica 80-120 | t. | 23 | 69,11 | 85,00 |
|
| Kruszywo Czatkowice 30-60 | t. | 23 | 69,11 | 85,00 |
|
| Kruszywo Czatkowice 31,5-63 | t. | 23 | 69,11 | 85,00 |
|
| Otoczak drenażowy 8-16 | t. | 23 | 69,11 | 85,00 |
|











